売りたい方
SELLハウスマーケットの成約事例をご紹介します
※下記成約事例の価格は売り出し価格であり、成約時の価格ではございません。
- 土地
- 戸建
- マンション
土地
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2024年10月11日 | 鳥栖市山都町 | 172.93 | 366 |
2024年9月21日 | 鳥栖市古賀町 | 248.69 | 1280 |
2024年8月29日 | 太宰府市白川 | 225.35 | 2480 |
2024年8月29日 | 太宰府市白川 | 225.35 | 2480 |
2024年8月25日 | 鳥栖市轟木町 | 157 | 550 |
2024年7月28日 | 太宰府市青葉台4丁目 | 217.3 | 2350 |
2024年7月28日 | 太宰府市青葉台4丁目 | 217.3 | 2350 |
2024年7月27日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 203.96 | 910 |
2024年7月21日 | 鳥栖市原町 | 162.42 | 600 |
2024年6月30日 | 鳥栖市前田町 | 150.5 | 630 |
2024年6月23日 | 鳥栖市藤木町 | 230.53 | 1200 |
2024年6月22日 | 鳥栖市村田町 | 222.07 | 1100 |
2024年5月31日 | 三養基郡みやき町大字中津隈 | 252.89 | 690 |
2024年4月30日 | 筑紫野市二日市南2丁目 | 309.51 | 3000 |
2024年4月30日 | 鳥栖市平田町 | 444.61 | 1600 |
2024年4月29日 | 大野城市上大利3丁目 | 126.64 | 1720 |
2024年4月7日 | 太宰府市梅ケ丘1丁目 | 321.21 | 3000 |
2024年4月4日 | 鳥栖市加藤田町3丁目 | 224.23 | 1200 |
2024年3月16日 | 筑紫野市紫3丁目 | 230.79 | 2080 |
2024年1月28日 | 鳥栖市曽根崎町 | 199 | 1380 |
2024年1月22日 | 太宰府市青葉台4丁目 | 210.32 | 2600 |
2023年12月22日 | 筑紫野市大字下見 | 164.92 | 1200 |
2023年11月30日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 223.15 | 1200 |
2023年11月26日 | 鳥栖市松原町 | 510.15 | 800 |
2023年11月5日 | 鳥栖市曽根崎町 | 197.28 | 980 |
2023年10月23日 | 大野城市白木原4丁目 | 201 | 4600 |
2023年10月21日 | 春日市塚原台2丁目 | 227 | 2280 |
2023年10月10日 | 筑紫野市大字筑紫 2号地 | 157 | 2380 |
2023年9月30日 | 大野城市白木原3丁目 | 191.21 | 4500 |
2023年9月4日 | 大野城市大池2丁目 | 243.58 | 2590 |
2023年8月29日 | 大野城市平野台2丁目 | 289.13 | 1690 |
2023年7月30日 | 春日市岡本4丁目 | 201.48 | 2780 |
2023年7月28日 | 鳥栖市酒井東町 | 1,033.54 | 680 |
2023年7月23日 | 太宰府市国分3丁目 | 323.8 | 2200 |
2023年7月17日 | 筑紫野市大字筑紫 | 190 | 2980 |
2023年7月9日 | 鳥栖市加藤田町2丁目 | 230.04 | 1100 |
2023年6月11日 | 鳥栖市本鳥栖町 | 167.06 | 1220 |
2023年6月10日 | 筑紫野市美しが丘北1丁目 | 317.68 | 3290 |
2023年5月26日 | 春日市大谷1丁目 | 287 | 4300 |
2023年4月30日 | 大野城市白木原4丁目 | 201.99 | 4000 |
2023年4月17日 | 太宰府市朱雀6丁目 | 132.94 | 1990 |
2023年4月2日 | 筑紫野市大字筑紫 3号地 | 157 | 2350 |
2023年2月28日 | 筑紫野市針摺北 | 133.9 | 1980 |
戸建
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2024年10月31日 | 大野城市南ケ丘5丁目 2号棟 | 175.07 | 3798 |
2024年10月29日 | 春日市須玖南8丁目 | 211.35 | 4980 |
2024年10月27日 | 太宰府市大佐野6丁目 | 188.54 | 2780 |
2024年10月27日 | 鳥栖市鎗田町 1号棟 | 172.93 | 2498 |
2024年10月26日 | 春日市松ケ丘3丁目 1号棟 | 110.5 | 3599 |
2024年10月19日 | 鳥栖市鎗田町 3号棟 | 146.87 | 2598 |
2024年10月15日 | 三養基郡みやき町大字白壁 2号棟 | 226.58 | 1998 |
2024年10月6日 | 太宰府市石坂3丁目 3号棟 | 216.77 | 4190 |
2024年10月6日 | 鳥栖市弥生が丘5丁目 | 205.11 | 3350 |
2024年9月30日 | 筑紫野市光が丘1丁目 | 252.85 | 2490 |
2024年9月29日 | 春日市紅葉ケ丘西4丁目 | 236.71 | 2980 |
2024年9月29日 | 鳥栖市今泉町 2号棟 | 142.34 | 2898 |
2024年9月28日 | 大野城市月の浦4丁目 | 364.24 | 2980 |
2024年9月28日 | 春日市小倉2丁目 6号棟 | 123.04 | 3498 |
2024年9月24日 | 鳥栖市古賀町 2号棟 | 226.81 | 3480 |
2024年9月15日 | 鳥栖市加藤田町2丁目 2号棟 | 168.03 | 2548 |
2024年9月14日 | 鳥栖市原町 | 197.7 | 3098 |
2024年9月13日 | 鳥栖市轟木町 | 157.18 | 2480 |
2024年9月9日 | 春日市白水池3丁目 | 166.73 | 4980 |
2024年9月8日 | 鳥栖市今泉町 | 203.07 | 2699 |
2024年9月7日 | 筑紫野市大字筑紫 | 106.62 | 2999 |
2024年8月27日 | 太宰府市青葉台1丁目 | 151.81 | 3890 |
2024年8月26日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 152.53 | 2798 |
2024年8月26日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 132.09 | 800 |
2024年8月25日 | 鳥栖市本鳥栖町 | 155.02 | 2498 |
2024年8月25日 | 三養基郡基山町けやき台3丁目 | 196.29 | 1850 |
2024年8月19日 | 大野城市平野台3丁目 2号棟 | 171.04 | 2898 |
2024年8月17日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 217.92 | 1850 |
2024年8月15日 | 大野城市南ケ丘5丁目 1号棟 | 173.69 | 3598 |
2024年8月10日 | 鳥栖市本町1丁目 1号棟 | 142.62 | 3148 |
2024年8月5日 | 三養基郡基山町けやき台4丁目 | 200.1 | 1480 |
2024年8月5日 | 鳥栖市田代本町 | 215.15 | 2600 |
2024年7月31日 | 筑紫野市大字若江 3号棟 | 139.32 | 3198 |
2024年7月28日 | 春日市星見ケ丘2丁目 | 202.73 | 3480 |
2024年7月27日 | 筑紫野市針摺東2丁目 | 160.01 | 3100 |
2024年7月15日 | 鳥栖市平田町 1号棟 | 192.05 | 2798 |
2024年7月7日 | 春日市大谷1丁目 B号棟 | 93.07 | 3480 |
2024年7月5日 | 筑紫野市二日市北5丁目 | 177.29 | 2980 |
2024年6月30日 | 春日市星見ヶ丘5丁目 | 208.04 | 3599 |
2024年6月28日 | 筑紫野市大字筑紫 C号棟 | 117.05 | 3760 |
2024年6月9日 | 鳥栖市宿町 3号棟 | 129.96 | 1849 |
2024年6月8日 | 鳥栖市布津原町 | 348.87 | 2880 |
2024年6月7日 | 鳥栖市あさひ新町 | 206.49 | 1998 |
2024年6月2日 | 鳥栖市本町2丁目 | 402.75 | 2880 |
2024年5月28日 | 大野城市大城3丁目 3号棟 | 175.95 | 3999 |
2024年5月26日 | 鳥栖市曽根崎町 | 272.55 | 1550 |
2024年5月21日 | 大野城市宮野台 | 269.78 | 2798 |
2024年5月20日 | 鳥栖市原町 | 162.06 | 2798 |
2024年5月19日 | 大野城市山田5丁目 1号棟 | 97.72 | 4890 |
2024年5月19日 | 鳥栖市藤木町 1号棟 | 132.8 | 2598 |
2024年5月19日 | 鳥栖市弥生が丘5丁目 | 306.01 | 3990 |
2024年5月18日 | 大野城市上大利3丁目 1号棟 | 106.33 | 2998 |
2024年5月12日 | 筑紫野市石崎3丁目 | 241.24 | 3680 |
2024年4月30日 | 鳥栖市平田町 2号棟 | 192.05 | 2798 |
2024年4月28日 | 鳥栖市立石町 | 315 | 1298 |
2024年4月27日 | 鳥栖市田代本町 | 227.41 | 2780 |
2024年4月21日 | 大野城市南ケ丘6丁目 | 226.72 | 2730 |
2024年4月1日 | 鳥栖市下野町 | 242.87 | 950 |
2024年3月31日 | 大野城市大城2丁目 | 170.35 | 3250 |
2024年3月30日 | 春日市松ケ丘2丁目 | 185.57 | 4490 |
2024年3月30日 | 筑紫野市紫5丁目 1号棟 | 264.14 | 3098 |
2024年3月25日 | 三養基郡基山町けやき台4丁目 | 220.78 | 1680 |
2024年3月16日 | 鳥栖市養父町 2号棟 | 149.21 | 2480 |
2024年3月3日 | 鳥栖市藤木町 3号棟 | 142.89 | 2298 |
2024年2月26日 | 大野城市平野台4丁目 | 183.49 | 2580 |
2024年2月23日 | 鳥栖市本町2丁目 | 250.42 | 2700 |
2024年2月23日 | 鳥栖市宿町 2号棟 | 125.81 | 1799 |
2024年2月18日 | 春日市小倉4丁目 1号棟 | 107.82 | 3333 |
2024年2月17日 | 筑紫野市大字原 | 213.03 | 2698 |
2024年2月12日 | 筑紫野市針摺南2丁目 1号棟 | 146.74 | 2898 |
2024年2月12日 | 鳥栖市儀徳町 4号棟 | 122.89 | 2399 |
2024年2月11日 | 太宰府市通古賀5丁目 1号棟 | 131.45 | 2555 |
2024年2月11日 | 太宰府市五条5丁目 | 217.45 | 3698 |
2024年2月8日 | 春日市星見ケ丘5丁目 | 207.79 | 3550 |
2024年2月1日 | 三養基郡みやき町大字中津隈 | 204.07 | 1898 |
2024年1月31日 | 太宰府市通古賀1丁目 1号棟 | 105.11 | 3698 |
2024年1月30日 | 大野城市つつじケ丘3丁目 | 356.6 | 2999 |
2024年1月28日 | 春日市若葉台西3丁目 | 143 | 3880 |
2024年1月28日 | 大野城市中3丁目 2号棟 | 168.53 | 3498 |
2024年1月28日 | 太宰府市宰都2丁目 3号棟 | 123.22 | 3199 |
2024年1月28日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 206.27 | 3480 |
2024年1月25日 | 三養基郡みやき町大字簑原 | 461.71 | 390 |
2024年1月21日 | 筑紫野市大字筑紫 2号棟 | 107.3 | 2398 |
2023年12月26日 | 筑紫野市紫3丁目 | 141.87 | 2499 |
2023年12月24日 | 鳥栖市今泉町 1号棟 | 128.21 | 2698 |
2023年12月23日 | 春日市紅葉ケ丘西6丁目 2号棟 | 99.39 | 2750 |
2023年12月22日 | 鳥栖市今泉町 2号棟 | 126.37 | 2598 |
2023年12月18日 | 春日市紅葉ケ丘西6丁目 1号棟 | 98.81 | 2598 |
2023年12月10日 | 筑紫野市大字原 | 193.62 | 2480 |
2023年12月9日 | 太宰府市御笠5丁目 | 231.17 | 850 |
2023年11月30日 | 太宰府市朱雀2丁目 A号棟 | 116.17 | 3680 |
2023年11月30日 | 筑紫野市紫6丁目 | 174.72 | 3780 |
2023年11月29日 | 大野城市東大利3丁目 | 138.85 | 3980 |
2023年11月27日 | 大野城市つつじケ丘3丁目 | 356.6 | 2100 |
2023年11月26日 | 鳥栖市藤木町 2号棟 | 148.23 | 2698 |
2023年11月26日 | 鳥栖市藤木町 1号棟 | 138.68 | 2298 |
2023年11月24日 | 太宰府市水城6丁目 | 298.53 | 2680 |
2023年11月17日 | 鳥栖市弥生が丘2丁目 | 233.03 | 3900 |
2023年11月12日 | 筑紫野市岡田1丁目 2号棟 | 212.16 | 3480 |
2023年11月11日 | 太宰府市大佐野6丁目 | 205.48 | 3648 |
2023年10月29日 | 筑紫野市大字筑紫 3号棟 | 131.97 | 3698 |
2023年10月22日 | 三養基郡基山町けやき台3丁目 | 218.29 | 1800 |
2023年10月21日 | 筑紫野市紫6丁目 | 165.34 | 3980 |
2023年10月20日 | 春日市塚原台2丁目 | 227 | 2280 |
2023年10月19日 | 鳥栖市鎗田町 2号棟 | 133.42 | 2299 |
2023年10月17日 | 大野城市乙金東1丁目 2号棟 | 141.32 | 4199 |
2023年10月14日 | 鳥栖市山浦町 | 261.67 | 2100 |
2023年10月8日 | 筑紫野市紫6丁目 | 129.06 | 3180 |
2023年10月8日 | 鳥栖市田代外町 | 202.62 | 3730 |
2023年9月29日 | 三養基郡みやき町江口 | 231.29 | 580 |
2023年9月24日 | 春日市岡本4丁目 1号棟 | 109.78 | 3798 |
2023年9月17日 | 筑紫野市上古賀3丁目 | 241.24 | 3980 |
2023年9月10日 | 鳥栖市今泉町 | 161.98 | 2690 |
2023年8月29日 | 太宰府市朱雀3丁目 D号棟 | 101.37 | 3480 |
2023年8月19日 | 春日市千歳町2丁目 | 71.91 | 2798 |
2023年8月19日 | 三養基郡基山町大字園部 1号棟 | 167.29 | 3198 |
2023年8月19日 | 鳥栖市養父町 2号棟 | 148.2 | 2680 |
2023年8月13日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 163.91 | 2098 |
2023年8月12日 | 大野城市若草2丁目 2号棟 | 224.47 | 3448 |
2023年8月10日 | 鳥栖市立石町 | 486.43 | 1180 |
2023年8月6日 | 筑紫野市大字山家 B号棟 | 316.5 | 2780 |
2023年8月6日 | 鳥栖市古賀町 | 129.91 | 2298 |
2023年8月5日 | 鳥栖市東町1丁目 | 168.06 | 3198 |
2023年7月30日 | 春日市小倉3丁目 1号棟 | 90.55 | 2499 |
2023年7月29日 | 太宰府市三条1丁目 2号棟 | 185.02 | 2598 |
2023年7月28日 | 鳥栖市立石町 | 211.07 | 980 |
2023年7月28日 | 基山町けやき台4丁目 | 225.34 | 1300 |
2023年7月16日 | 筑紫野市光が丘3丁目 | 233.92 | 2280 |
2023年6月27日 | 鳥栖市神辺町 3号棟 | 153.4 | 2948 |
2023年6月26日 | 大野城市つつじケ丘4丁目 | 230.71 | 2150 |
2023年6月25日 | 春日市小倉4丁目 | 148.23 | 3840 |
2023年6月24日 | 鳥栖市加藤田町3丁目 2号棟 | 164.33 | 2333 |
2023年6月19日 | 春日市須玖南4丁目 | 145.56 | 2450 |
2023年6月18日 | 鳥栖市東町3丁目 4号棟 | 159.33 | 2498 |
2023年6月4日 | 大野城市瓦田5丁目 2号棟 | 94 | 3199 |
2023年5月31日 | 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 3号棟 | 168.17 | 3898 |
2023年5月16日 | 筑紫野市大字筑紫 2号棟 | 133.79 | 3948 |
2023年5月14日 | 鳥栖市原町 | 240.97 | 3398 |
2023年5月5日 | 鳥栖市古賀町 1号棟 | 120.19 | 2069 |
2023年4月28日 | 春日市昇町7丁目 | 268.64 | 3400 |
2023年4月27日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 7号棟 | 201 | 2598 |
2023年4月24日 | 鳥栖市東町3丁目 2号棟 | 147.8 | 2698 |
2023年4月22日 | 鳥栖市古賀町 | 297.06 | 3000 |
2023年4月17日 | 大野城市緑ケ丘2丁目 | 224.16 | 2980 |
2023年4月16日 | 太宰府市朱雀5丁目 2号棟 | 134.91 | 3198 |
2023年4月15日 | 鳥栖市大正町 2号棟 | 132.27 | 3098 |
2023年4月9日 | 大野城市東大利3丁目 1号棟 | 89.66 | 3290 |
2023年4月9日 | 太宰府市朱雀5丁目 3号棟 | 187.29 | 3690 |
2023年4月3日 | 鳥栖市宿町 1号棟 | 144.1 | 3098 |
2023年4月1日 | 鳥栖市桜町 | 187.92 | 2950 |
2023年3月30日 | 鳥栖市真木町 1号棟 | 174.45 | 2898 |
2023年3月28日 | 大野城市大城1丁目 | 314 | 4160 |
2023年3月26日 | 鳥栖市弥生が丘6丁目 | 225.08 | 2500 |
2023年3月25日 | 筑紫野市桜台1丁目 A号棟 | 171.76 | 3590 |
2023年3月24日 | 大野城市大城4丁目 | 184.45 | 2100 |
2023年3月21日 | 三養基郡みやき町大字簑原 | 274.66 | 200 |
2023年3月19日 | 筑紫野市塔原東2丁目 2号棟 | 117.31 | 3190 |
2023年3月18日 | 筑紫野市原田1丁目 1号棟 | 105.58 | 2690 |
2023年3月11日 | 大野城市山田4丁目 1号棟 | 103.38 | 3795 |
2023年3月5日 | 鳥栖市轟木町 4号棟 | 181.69 | 2480 |
2023年3月2日 | 三養基郡基山町大字長野 2号棟 | 202.11 | 2880 |
2023年2月28日 | 大野城市平野台4丁目 2号棟 | 198.88 | 3098 |
2023年2月28日 | 春日市若葉台東2丁目 2号棟 | 167.01 | 4498 |
2023年2月26日 | 大野城市平野台4丁目 3号棟 | 226.69 | 2698 |
2023年2月26日 | 大野城市上大利3丁目 B号棟 | 117.74 | 3780 |
2023年2月25日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 161.21 | 4290 |
2023年2月23日 | 春日市小倉5丁目 2号棟 | 243.57 | 3680 |
2023年2月12日 | 鳥栖市あさひ新町 | 181.8 | 1750 |
2023年2月11日 | 鳥栖市曽根崎町 1号棟 | 182.24 | 2948 |
2023年2月11日 | 鳥栖市田代外町 | 216.84 | 2595 |
2023年2月6日 | 筑紫野市大字永岡 | 205.32 | 2699 |
2023年2月4日 | 鳥栖市轟木町 | 215.14 | 2680 |
2023年1月30日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 | 151.51 | 2980 |
2023年1月28日 | 大野城市山田4丁目 2号棟 | 101.18 | 4095 |
2023年1月19日 | 太宰府市梅ケ丘2丁目 | 177.16 | 2998 |
マンション
契約年月日 | 物件名 | 専有面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2024年10月26日 | ロワールマンション鳥栖 | 64.89 | 730 |
2024年10月26日 | エバーライフ鳥栖 | 81.59 | 1480 |
2024年10月5日 | エバーライフネアシティ筑紫野 | 62.62 | 2229 |
2024年9月30日 | ルネッサンス21春日ザ・パーク | 77.76 | 2490 |
2024年9月30日 | 東峰マンション弥生が丘ステーションペサージュ | 85.36 | 1600 |
2024年9月29日 | パークハウス春日 | 79.03 | 2980 |
2024年9月28日 | コアマンション下大利ネクステージ | 87.05 | 1800 |
2024年8月31日 | 春日原パーク・ホームズ | 65.04 | 2490 |
2024年8月30日 | トラスト鳥栖中央レジデンス | 74.32 | 3450 |
2024年8月5日 | 東峰マンション鳥栖 | 58.98 | 1498 |
2024年7月18日 | ファーネストリアル春日 | 95.11 | 2870 |
2024年6月28日 | パルテノン筑紫ステーションタワー | 70.82 | 2580 |
2024年6月23日 | サンリヤンガーデン春日1番館 | 93.32 | 3290 |
2024年6月23日 | シティパル春日2 | 72.18 | 1760 |
2024年6月17日 | アルバガーデン筑紫駅前5 | 70.54 | 3190 |
2024年6月8日 | エバーライフリオ筑紫野 | 55.44 | 1448 |
2024年6月8日 | ニューライフ基山参番館 | 66.54 | 680 |
2024年5月25日 | アトラスけやき台A棟 | 56.36 | 770 |
2024年5月22日 | ロフティアンテス五条駅前 | 83.1 | 1680 |
2024年4月22日 | ロワールマンション二日市2 | 65.52 | 1698 |
2024年4月17日 | ファーネスト白木原駅前ルクシア | 77.04 | 3780 |
2024年4月13日 | コモドヒル桜台 | 70.18 | 1598 |
2024年4月7日 | グリーンマンションラフィネ都府楼2 | 76.7 | 1980 |
2024年3月31日 | ユートピア天拝 | 81.36 | 1880 |
2024年3月29日 | アーバンパレス春日一の谷レイクアベニュー | 94.15 | 2480 |
2024年3月28日 | 東峰マンション鳥栖 | 58.98 | 570 |
2024年3月17日 | グラン・コート春日原 | 73.54 | 1600 |
2024年3月9日 | アンピール弥生が丘 | 86.09 | 2450 |
2024年2月17日 | ニューライフ基山参番館 | 66.69 | 600 |
2024年2月13日 | 東峰マンション鳥栖 | 51.35 | 850 |
2024年2月11日 | グリーンマンションラフィネ鳥栖 | 70.85 | 1360 |
2024年1月23日 | サンリヤン大野城駅前6番館 | 77.51 | 2980 |
2024年1月13日 | ロワールマンション鳥栖 | 64.05 | 990 |
2023年12月26日 | アルフィーネ春日公園 | 67.23 | 2490 |
2023年12月25日 | エバーライフネアシティ筑紫野 | 89.04 | 2090 |
2023年12月17日 | グランドール鳥栖 | 67.58 | 980 |
2023年11月30日 | ヒューマインドガーデン筑紫 | 84.23 | 1750 |
2023年11月27日 | オリエントハイツ二日市2 | 69.3 | 1290 |
2023年11月25日 | JGMヴェルデ二日市駅前 | 75.45 | 1980 |
2023年10月27日 | サンリヤンガーデン春日5番館 | 74.69 | 2600 |
2023年10月24日 | ステラ月の浦C棟 | 73.7 | 1200 |
2023年10月23日 | エイリックスタイルナチュラス大野城 | 88.27 | 2900 |
2023年10月15日 | ニューライフ基山弐番館 | 60.04 | 1198 |
2023年10月13日 | 三愛シティライフ春日5 | 60 | 1050 |
2023年10月8日 | アンピール弥生が丘 | 86.09 | 1750 |
2023年9月24日 | サンシティ井尻南 | 70.15 | 2280 |
2023年9月17日 | サンパーク鳥栖中央公園テラス | 84.6 | 3190 |
2023年8月27日 | コモドヒル春日 | 70.28 | 2290 |
2023年8月12日 | エンゼルハイム大野城壱番館 | 87.3 | 2190 |
2023年8月5日 | エスペランサトレス蔵上 | 72.93 | 1890 |
2023年7月16日 | サーパス宿町 | 74.41 | 1898 |
2023年7月7日 | アソシア鳥栖ヴィンテージスクエア | 100.25 | 2390 |
2023年6月29日 | パークアソシア ザ・ライフ | 81.4 | 3590 |
2023年6月25日 | パロス井尻南 | 57.05 | 2180 |
2023年6月24日 | エバーライフ鳥栖2 | 93.47 | 2230 |
2023年6月17日 | アークコート春日 | 79.68 | 1990 |
2023年5月30日 | プラザ大野城 | 87.79 | 2200 |
2023年5月26日 | 弥生が丘ハウシーズ | 72.19 | 1780 |
2023年4月30日 | アーバンパレス春日原南町プレシス | 71.27 | 3580 |
2023年4月16日 | ウィーヴ大野城ヒルズ | 93.52 | 2980 |
2023年3月28日 | アトラスけやき台A棟 | 61.52 | 750 |
2023年2月28日 | 下大利団地21棟 | 58.89 | 450 |
2023年1月23日 | パロス井尻南 | 57.05 | 1300 |
2023年1月16日 | アンピール下大利 | 72.4 | 2880 |
大野城市
春日市
筑紫野市
太宰府市
鳥栖市
三養基郡
3つの地域No.1で安心売却!
※2020年3月当社調べ
売却実績
建物診断実績
地域密着
不動産売却にはハウスマーケットをお選びください!
大野城店
0120-932-936
筑紫野店
0120-928-260
糟屋店
0120-787-188
鳥栖店
0120-364-818